Các trường đại học chốt điểm sàn xét tuyển 2025, cao nhất 24 điểm
(CLO) Hiện có hơn 20 trường đại học công bố điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, từ 12-24 điểm.
Dưới đây là danh sách các trường đại học công bố điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 năm 2025:
STT | Trường | Điểm sàn |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19 - 19,5 |
2 | Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22 - 24 |
3 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 15 |
4 | Đại học Công nghệ TP HCM | 15 - 18 |
5 | Đại học Công Thương TP HCM | 16 |
6 | Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 22,5 - 24 |
7 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM | 18 - 20 |
8 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 - 22 |
9 | Đại học CMC | 21 - 24 (thang 40) |
10 | Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM | 16 - 24 |
11 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 |
12 | Đại học Tài chính - Marketing | 15 |
13 | Đại học Hoa Sen | 15 - 17 |
14 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15 - 16 |
15 | Đại học Văn Hiến | 15 |
16 | Đại học Văn Lang | 15 - 18 |
17 | Đại học Hùng Vương TP HCM | 12 |
18 | Đại học Thái Bình Dương | 15 |
19 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 15 |
20 | Đại học Nông lâm TP HCM | 16 |
21 | Đại học Duy Tân | 15 - 20 |
22 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 15 - 20,5 |
Hiện, thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần, đến 17h ngày 28/7. Sau đó, các em nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 29/7 đến 17h ngày 5/8.
Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 22/8.